<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>london &#8211; vizzitor.hu</title>
	<atom:link href="https://www.vizzitor.hu/tag/london/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vizzitor.hu</link>
	<description>Eat. Explore. Enjoy.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2020 19:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.vizzitor.hu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-cropped-EEE-sqorange.fw_-32x32.png</url>
	<title>london &#8211; vizzitor.hu</title>
	<link>https://www.vizzitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A világ leghosszabb buszos utazása: 18 ország, 20.000 km, 70 nap alatt</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/a-vilag-leghosszabb-buszos-utazasa/</link>
					<comments>https://www.vizzitor.hu/a-vilag-leghosszabb-buszos-utazasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vizzitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 19:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[Thaiföld]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[busz]]></category>
		<category><![CDATA[buszos utazás]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[hop-on hop-off]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[luxus busz]]></category>
		<category><![CDATA[moszkva]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<category><![CDATA[világ leghosszabb busz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=26573</guid>

					<description><![CDATA[Felkészültél a világ leghosszabb buszos utazására? Jövő tavasszal Indiából Londonba buszozhatsz, persze nem a legrövidebb úton, hanem egy látványos...
<p><a href="https://www.vizzitor.hu/a-vilag-leghosszabb-buszos-utazasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vizzitor.hu/a-vilag-leghosszabb-buszos-utazasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repülő lakosztály 4,5 millióért egy útra &#8211; Etihad Airways A380</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/repulo-lakosztaly-45-millioert-egy-utra-etihad-airways-a380/</link>
					<comments>https://www.vizzitor.hu/repulo-lakosztaly-45-millioert-egy-utra-etihad-airways-a380/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vizzitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 21:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[repülés]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[business class]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[emirátusok]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[first class]]></category>
		<category><![CDATA[garzon]]></category>
		<category><![CDATA[jegy]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[repülő]]></category>
		<category><![CDATA[repülőjegy]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pto.hu/?p=17113</guid>

					<description><![CDATA[A First Class vagy Business ugyanazon a gépen, ugyanarra az útra általában nem picit feláras, hanem 3-5x annyiba kerül,...
<p><a href="https://www.vizzitor.hu/repulo-lakosztaly-45-millioert-egy-utra-etihad-airways-a380/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vizzitor.hu/repulo-lakosztaly-45-millioert-egy-utra-etihad-airways-a380/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YotelAir &#8211; 4 csillagos reptérszállás</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/yotelair/</link>
					<comments>https://www.vizzitor.hu/yotelair/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vizzitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 21:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hotel, szálloda, szállás]]></category>
		<category><![CDATA[utazás, hotel, szálloda]]></category>
		<category><![CDATA[angila]]></category>
		<category><![CDATA[egyesült királyság]]></category>
		<category><![CDATA[gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[kapszulahotel]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[reptér]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[szálloda]]></category>
		<category><![CDATA[yotel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worpress.pto.hu/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[A Gatwick-en megnyílt YotelAir valószínűleg megbolygatja kicsit a szállodaipart. A négycsillagos szolgáltatást felvonultató kabinok az első hotelszobák, melyek egy...
<p><a href="https://www.vizzitor.hu/yotelair/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vizzitor.hu/yotelair/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
