<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toronyház &#8211; vizzitor.hu</title>
	<atom:link href="https://www.vizzitor.hu/tag/toronyhaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vizzitor.hu</link>
	<description>Eat. Explore. Enjoy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2020 06:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.vizzitor.hu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-cropped-EEE-sqorange.fw_-32x32.png</url>
	<title>toronyház &#8211; vizzitor.hu</title>
	<link>https://www.vizzitor.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Taipei 101 felhőkarcoló 728 tonnás ingája sikeresen verte vissza a 225 km/h-s tájfun támadását</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/taipei-101-felhokarcolo-inga/</link>
					<comments>https://www.vizzitor.hu/taipei-101-felhokarcolo-inga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vizzitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 17:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[ellensúly]]></category>
		<category><![CDATA[emelet]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[felhőkarcoló]]></category>
		<category><![CDATA[földrengés]]></category>
		<category><![CDATA[inga]]></category>
		<category><![CDATA[kilengés]]></category>
		<category><![CDATA[legnagyobb kilengés]]></category>
		<category><![CDATA[magas]]></category>
		<category><![CDATA[méter]]></category>
		<category><![CDATA[sebesség]]></category>
		<category><![CDATA[statikus]]></category>
		<category><![CDATA[szeizmikus]]></category>
		<category><![CDATA[szél]]></category>
		<category><![CDATA[szélsebesség]]></category>
		<category><![CDATA[taipei]]></category>
		<category><![CDATA[taipei 101]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[tájfun]]></category>
		<category><![CDATA[tonna]]></category>
		<category><![CDATA[toronyház]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pto.hu/?p=20963</guid>

					<description><![CDATA[Múlt héten egy masszív tájfun söpört végig Taiwanon és Kínai keleti részén. A szél erejére jellemző, hogy a szigetország...
<p><a href="https://www.vizzitor.hu/taipei-101-felhokarcolo-inga/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vizzitor.hu/taipei-101-felhokarcolo-inga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billenőablakos paráztatás a 94. emeleten</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/billeno-ablakos-paraztatas-94-emeleten/</link>
					<comments>https://www.vizzitor.hu/billeno-ablakos-paraztatas-94-emeleten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vizzitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 20:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Észak-Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[extrém sport]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ablak]]></category>
		<category><![CDATA[billenő]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[emelet]]></category>
		<category><![CDATA[felhőkarcoló]]></category>
		<category><![CDATA[John Hancock Center]]></category>
		<category><![CDATA[legmagasabb]]></category>
		<category><![CDATA[toronyház]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pto.hu/?p=17248</guid>

					<description><![CDATA[A felhőkarcolók, TV-tornyok vendégek által is látogatható kilátóiban a szupergyors liftek mellett népszerű turistalátványosság az üvegpadlón járkálás. A chicagói...
<p><a href="https://www.vizzitor.hu/billeno-ablakos-paraztatas-94-emeleten/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vizzitor.hu/billeno-ablakos-paraztatas-94-emeleten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Függőleges erdő Milánóban &#8211; Bosco Verticale</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/fuggoleges-erdo-milanoban-bosco-verticale/</link>
					<comments>https://www.vizzitor.hu/fuggoleges-erdo-milanoban-bosco-verticale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vizzitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 17:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[zöld, öko, környezetbarát]]></category>
		<category><![CDATA[bosco verticale]]></category>
		<category><![CDATA[felhőkarcoló]]></category>
		<category><![CDATA[milánó]]></category>
		<category><![CDATA[olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[toronyház]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=26501</guid>

					<description><![CDATA[Milánóban hamarosan átadják a 2009 óta épülő Bosco Verticale épületegyüttest, ami szó szerint függőleges erdőt jelent olaszul, és ránézésre...
<p><a href="https://www.vizzitor.hu/fuggoleges-erdo-milanoban-bosco-verticale/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vizzitor.hu/fuggoleges-erdo-milanoban-bosco-verticale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
