<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Sri Lanka látnivalói 30 nap alatt &#8211; Ceylon travelogue	</title>
	<atom:link href="https://www.vizzitor.hu/sri-lanka-latnivaloi-30-nap-alatt-ceylon-travelogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vizzitor.hu/sri-lanka-latnivaloi-30-nap-alatt-ceylon-travelogue/</link>
	<description>Eat. Explore. Enjoy.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 21:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Mauritius látnivalói 2 hét alatt &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/sri-lanka-latnivaloi-30-nap-alatt-ceylon-travelogue/#comment-13291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauritius látnivalói 2 hét alatt &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 21:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=27472#comment-13291</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a “rossz” oldalon, azaz az út bal oldalán közlekednek, hasonlóan Angliához vagy Sri Lankához, tehát a járművek a bal oldalon haladnak az úton, a kormány pedig az autó jobb oldalán [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a “rossz” oldalon, azaz az út bal oldalán közlekednek, hasonlóan Angliához vagy Sri Lankához, tehát a járművek a bal oldalon haladnak az úton, a kormány pedig az autó jobb oldalán [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Munkaszüneti napok 2024 naptár, szabadságtervező táblázat &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/sri-lanka-latnivaloi-30-nap-alatt-ceylon-travelogue/#comment-12755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Munkaszüneti napok 2024 naptár, szabadságtervező táblázat &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 12:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=27472#comment-12755</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] időszak, de kár lenne ezt a 12 potenciális szabadnapot veszni hagyni, ilyenkor remek idő van Sri Lankán, Mexikóban, vagy ha nem akarunk olyan messze menne a napsütésért, akkor hibátlan úticélok [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] időszak, de kár lenne ezt a 12 potenciális szabadnapot veszni hagyni, ilyenkor remek idő van Sri Lankán, Mexikóban, vagy ha nem akarunk olyan messze menne a napsütésért, akkor hibátlan úticélok [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Az Adam&#8217;s Peak (Sri Pada) megmászása &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/sri-lanka-latnivaloi-30-nap-alatt-ceylon-travelogue/#comment-11592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Az Adam&#8217;s Peak (Sri Pada) megmászása &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 21:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=27472#comment-11592</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Adam&#8217;s Peak, más néven Sri Pada 2243 méteres csúcsával Sri Lanka csupán ötödik legmagasabb, de kétségtelenül legszentebb hegye. Minden Sri Lankainak [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Adam&#8217;s Peak, más néven Sri Pada 2243 méteres csúcsával Sri Lanka csupán ötödik legmagasabb, de kétségtelenül legszentebb hegye. Minden Sri Lankainak [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Sri Lanka legszebb tengerpartjai &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/sri-lanka-latnivaloi-30-nap-alatt-ceylon-travelogue/#comment-11591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sri Lanka legszebb tengerpartjai &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 21:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=27472#comment-11591</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 30 napos Sri Lankai kinttartózkodásom első fele egy mozgalmasabb 2 hetes körút volt a sziget belsejében, a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 30 napos Sri Lankai kinttartózkodásom első fele egy mozgalmasabb 2 hetes körút volt a sziget belsejében, a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Sigiriya &#x2d; az Oroszlán szikla és Pidurangala &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/sri-lanka-latnivaloi-30-nap-alatt-ceylon-travelogue/#comment-11590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigiriya &#x2d; az Oroszlán szikla és Pidurangala &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 21:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=27472#comment-11590</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a dzsungel fakorona szintjét áttörve, a 200 méter magas Oroszlán szikla drámaian magasodik Sri Lanka vadonja fölé. Az 5. században I. Kashyapa király ezt a környéket választotta fővárosa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a dzsungel fakorona szintjét áttörve, a 200 méter magas Oroszlán szikla drámaian magasodik Sri Lanka vadonja fölé. Az 5. században I. Kashyapa király ezt a környéket választotta fővárosa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
