<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Izland látnivalók 6-7 nap alatt &#8211; autóval körbe a Ring-en	</title>
	<atom:link href="https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/</link>
	<description>Eat. Explore. Enjoy.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2023 13:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Joci		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/#comment-12763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=25290#comment-12763</guid>

					<description><![CDATA[Köszönöm ezt a csodálatos, részletes beszámolót. 2024-ben készülök ide utazni 9 napra. Nagyon sokat segített a leírásod. És a fotók is nagyon klasszak. Köszi mégegyszer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köszönöm ezt a csodálatos, részletes beszámolót. 2024-ben készülök ide utazni 9 napra. Nagyon sokat segített a leírásod. És a fotók is nagyon klasszak. Köszi mégegyszer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Lorant		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/#comment-12588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 08:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=25290#comment-12588</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Dettifoss Európa legnagyobb vízhozamú vízesése&quot; - a Rajnavízesés hozama kétszere ekkora, átlagosan 500m3/s, igaz fele olyan magas (23m)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Dettifoss Európa legnagyobb vízhozamú vízesése&#8221; &#8211; a Rajnavízesés hozama kétszere ekkora, átlagosan 500m3/s, igaz fele olyan magas (23m)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Útibeszámolók &#8211; országok, ahol már jártunk &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/#comment-9940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Útibeszámolók &#8211; országok, ahol már jártunk &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 21:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=25290#comment-9940</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Izland [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Izland [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Bakancslista, útitervek &#8211; Csatlakozz a következő utazáshoz! &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/#comment-9899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bakancslista, útitervek &#8211; Csatlakozz a következő utazáshoz! &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 20:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=25290#comment-9899</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Izland [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Izland [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Marija		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/#comment-9690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marija]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 21:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=25290#comment-9690</guid>

					<description><![CDATA[Gyönyörű fotók]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gyönyörű fotók</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Izland időjárás &#8211; Mikor utazzunk? &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/#comment-9646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Izland időjárás &#8211; Mikor utazzunk? &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=25290#comment-9646</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sőt szeptember végén már 10-15% eséllyel láthatunk gyenge ötös skálán 1-es erősségű sarki fényt is. És nem csak láthatunk, hanem láttunk is! Igaz csak egyszer és elég haloványan, de ott [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sőt szeptember végén már 10-15% eséllyel láthatunk gyenge ötös skálán 1-es erősségű sarki fényt is. És nem csak láthatunk, hanem láttunk is! Igaz csak egyszer és elég haloványan, de ott [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Autóbérlés Izlandon &#124; vizzitor.hu		</title>
		<link>https://www.vizzitor.hu/izland-latnivalok-autoval/#comment-9625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Autóbérlés Izlandon &#124; vizzitor.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 10:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vizzitor.hu/?p=25290#comment-9625</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lehet körbejárni és melyik irányba érdemes haladni, mit érdemes megnézni az kiderült az Izlandi látnivalók posztból, itt az autóbérléssel, izlandi autóvezetéssel kapcsolatos tudnivalókról [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lehet körbejárni és melyik irányba érdemes haladni, mit érdemes megnézni az kiderült az Izlandi látnivalók posztból, itt az autóbérléssel, izlandi autóvezetéssel kapcsolatos tudnivalókról [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
